Przed nami kolejna runda Kujawsko-Pomorskiej Ligi Młodzika. Nasi zawodnicy z grupy Rooney rocznika 2002-2003 debiutując w rozgrywkach mają okazję do rywalizacji z drużynami, które zdecydowanie dłużej od nas już grają. Nasza druzyna zdobyła dotychczas 4 punkty w 6 meczach. Wyniki jednak nie przekładają się na grę. W każdym meczu wszyscy zawodnicy dają z siebie jak najwięcej, starają się rozgrywać mądrze piłkę, konstruując coraz to ciekawsze akcje umożliwiające dochodzenie do sytuacji strzeleckich. Nasi zawodnicy nie odstają swoją grą od rówieśników z większych miast i to cieszy. Gorzej już wygląda z wykończeniem akcji - albo brakuje precyzji, albo zdecydowania w podjęciu decyzji albo po prostu szczęścia. Niestety zapominamy też o koncentracji co sprawia (dodając do tego doświadczenie innych drużyn), że popełniamy zbyt dużo błędów i za dużo tracimy bramek szczególnie przy kontratakach.
W najbliższej rundzie zagramy z samą czołówką - Polonią Bydgoszcz (pierwsza drużyna), Olimpią Grudziądz oraz Victorią Koronowo.
Ponizej tabela po ostatniej rundzie.
Msc | Zespół | Mwpr | Mecze | Pkt | Bramki |
1 | Tucholanka Tuchola | 4 | 9 | 21 | 25-10 |
2 | Wisełka Solec Kujawski | 9 | 9 | 20 | 33-9 |
3 | GLKS Osielsko | 7 | 9 | 19 | 22-15 |
4 | Victoria Niemcz | 1 | 6 | 16 | 23-7 |
5 | Olimpia Grudziądz | 5 | 6 | 12 | 22-6 |
6 | UKS SMS Włocławek | 6 | 9 | 16 | 20-10 |
7 | Polonia Bydgoszcz | 2 | 6 | 15 | 21-5 |
8 | UKS Jedynka Aleksandrów Kujawski | 3 | 6 | 15 | 15-10 |
9 | Gwiazda Bydgoszcz | 8 | 6 | 9 | 13-9 |
10 | UKS Fala Świekatowo | 12 | 9 | 9 | 12-21 |
11 | Polonia III Bydgoszcz | 10 | 9 | 9 | 14-30 |
12 | Football Academy Mezar Nakło | 11 | 6 | 4 | 13-19 |
13 | Victoria Koronowo | 13 | 6 | 3 | 4-13 |
14 | Cis Cekcyn | 15 | 9 | 3* | 9-19 |
15 | Polonia II Bydgoszcz | 14 | 6 | 0 | 1-26 |
16 | Wisełka II Solec Kujawski | 16 | 9 | -4* | 5-40 |
Ze sportowymi pozdroweiniami
Kadra FA Mezar Nakło